vietor | severozápadný, 2.6 m/s |
tlak | 1022 hPa |
vlhkosť | 49 % |
ráno | jasná obloha 7 °C | |
poobede | jasná obloha 23 °C | |
večer | jasná obloha 14 °C | |
noc | jasná obloha 10 °C |
vietor | západný, 9.25 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkosť | 49 % |
vietor | severozápadný, 10.3 m/s |
tlak | 1022 hPa |
vlhkosť | 61 % |
zrážky | 0.15 mm |
vietor | severozápadný, 3.51 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkosť | 52 % |
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
29
1
|
30 | 1 | 2 | 3 | 4 |